商品先物取引:サポートで比較(注文機能)
サポート体制(注文機能)で各社を比較
商品先物取引では、リスクをヘッジしながら、適切なタイミングで注文することを助ける注文機能が提供されています。特色のある注文機能を持つ会社もありますので見てみましょう。(優良会社のみ紹介)
| サービス名: 会社名 |
INV@ST-CX「COMパス」 | [OASIS] 岡地株式会社 |
[ひまわりCX] ひまわりCX |
ドットコモディティ | [D-station] 北辰物産 |
[浪漫飛行] オリエント貿易 |
| 指成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 引成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ST/STL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IOC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| FOK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 期日指定注文 | × | ○(場節・当日・週末) | × | 当該週末 | ○ | |
| 複数注文 | ○ | ○ | ○ | 新規・仕切りとも可能 | 新規11件・仕切全建玉 | ○ |
| 建落同時注文 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ダブル仕切り注文 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| その他 | if-done-oco・サヤif-done-oco | 期間指定 建落同時ダブル 仕切りリリース予定 | デザインオーダー・ダイレクトオーダーなど | IFO(IFD新規注文+OCO仕切注文) |
