商品先物取引:取引銘柄で比較
取引銘柄で各社を比較
商品先物取引所に上場している商品は、原油、金、アルミニウムや大豆、小豆、トウモロコシなど合計約40銘柄なので、株式投資に比べて銘柄選びが簡単。ただし商品先物取引会社によって売買できる商品銘柄が異なるので、既に投資したい商品が明確に決まっているなら、商品銘柄で先物取引会社を選びましょう。(優良会社のみ紹介)
| サービス名: 会社名 |
[OASIS] 岡地株式会社 |
ドットコモディティ | フジトミ | 日産センチュリー証券 | フジフューチャーズ株式会社 | |
| 東京工業品取引所 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金ミニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白金ミニ | ○ | ○ | ||||
| 銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パラジウム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 原油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガソリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 灯油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルミニウム | ○ | ○ | - | - | - | |
| ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大豆ミール | - | - | - | |||
| 一般大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Non-GMO大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アラビカコーヒー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロブスタコーヒー | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 粗糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 灯油 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 鶏卵 | ○ | - | - | - | - | |
| 鉄スクラップ | ○ | ○ | - | - | - | |
| ゴムシート3号 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 天然ゴム指数 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 関西商品取引所 | 冷凍えび | - | - | - | - | - |
| コーヒー指数 | - | - | - | - | - | |
| コーン75指数 | - | - | - | - | - | |
| とうもろこし | - | - | - | - | - | |
| 米国産大豆 | - | - | - | - | - | |
| 小豆 | - | - | - | - | - | |
| 粗糖 | - | - | - | - | - | |
