商品先物取引:取引銘柄で比較
取引銘柄で各社を比較
商品先物取引所に上場している商品は、原油、金、アルミニウムや大豆、小豆、トウモロコシなど合計約40銘柄なので、株式投資に比べて銘柄選びが簡単。ただし商品先物取引会社によって売買できる商品銘柄が異なるので、既に投資したい商品が明確に決まっているなら、商品銘柄で先物取引会社を選びましょう。(優良会社のみ紹介)
| サービス名: 会社名 |
INV@ST-CX 「COMパス」 |
[OASIS] 岡地株式会社 |
[ひまわりCX] ひまわりCX |
ドットコモディティ | D-station | [浪漫飛行] オリエント貿易 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バラジウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 原油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガソリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 灯油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| とうもろこし | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大豆ミール | ○ | ○ | ○ | |||
| 一般大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Non-GMO大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小豆 | ○ | ○ | ○ | |||
| アラビカコーヒー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ロブスターコーヒー | ○ | ○ | ○ | |||
| 粗糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中部商品取引所 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大阪商品取引所 | ○ | ○ | ○ | |||
| 関西商品取引所 | ○ | |||||
| 福岡商品取引所 | ○ | ○ |
