商品先物取引比較情報:先物取引用語集
基本用語集
| 用 語 | 説 明 |
| 特定売買 | 違法性の高い取引。両建・直し・途転・日計り・不抜けといわれる取引形態の呼称 |
| 両建(リョウダテ) | 買玉と売玉を同時に持つ。一方で利益が出ても、他方では同額の損が出るので、顧客にとっては全くプラスにならない。それどころか、証拠金・手数料とも倍必要になるので合理性がない。 |
| 直し(ナオシ) | 買玉を仕切って、即日再び買玉を建てること。または売玉を仕切って、即日再び売玉を建てること。どうせ同じ日に買うのなら、仕切る意味がないため、手数料稼ぎや利乗せ満玉のために行われる。 |
| 途転(ドテン) | 買玉を仕切って、即日再び売玉を建てること。または売玉を仕切って、即日再び買玉を建てること。相場に対して無定見に方針を変える取引。 |
| 日計り(ヒバカリ) | 一日のうちに建てて仕切る取引。頻繁売買の指標となる。 |
| 不抜け(フヌケ) | 利益がわずかで手数料にも満たない場合。利益が手数料を抜けないという意味で不抜けという。 |
| 向い玉(ムカイギョク) | 商品取引員が顧客の建玉と反対の建玉をすること。先物取引はゼロサムの世界であり、一方が損をすれば、他方が得をするという関係にある。利益相反行為・背信行為であり、取引員に課せられた善管注意義務や誠実公正義務に違反する行為だといえる。 |
| 差玉向い(サシギョクムカイ) | 業者が個々の客の建玉に対してではなく,多数の客の売玉枚数と買玉枚数の差の部分に対して自己玉を建て,常に売買枚数が同数とするか,同数に近い状態で取引所に注文を出す方法。 |
| 手仕舞い(テジマイ) | 売買関係を終了させること。 |
| 利乗せ満玉(リノセマンギョク) | 取引によって発生した確定益金を計算上委託証拠金に振り替え,その増加した委託証拠金で建玉可能な限度いっぱいの取引を継続すること。 |
注文機能用語集
| 用 語 | 説 明 |
| 指成(サシナリ) | 値段を指定して売買注文を出すこと。買いの「指値注文」の場合は、指定した値段以下の値段で買いたいという注文のことで、売りの「指値注文」の場合は、指定した値段以上で売りたいという注文のこと。 |
| 引成(ヒケナリ) | 引け条件付きの成行注文のことです。引条件付注文とは前引けまたは大引けに執行されることを条件とした注文のことです。 引条件付注文は、引けの時点のみ注文が有効となりますので、引け時点で注文が成立しなかった場合は、注文の効力はなくなります。なお、前引けに執行されることを条件とした注文は、前引けに売買が成立しなかった場合には、後場に引き継がれません。 |
| 逆 指 値 | 通常は安く買い、高く売るのが有利とされているが、例えば一段と上昇することを見込んで現在の相場よりも高い値段で買い建の逆指値注文を入れるなど、相場の勢いにのって売買する戦術として用いる。或いは、損失を一定額に限定させることを目的として用いることがあり、例えば上昇を期待して買い建玉をしたが、思惑に反して下落した場合に備えて現在の相場よりも安い水準で売り(転売)の逆指値注文を出すことで、それ以上の損失が発生しないようにすることができる。 |
| ST/STL | 売り注文なら指値以下、買い注文なら指値以上に時価が達した時に成行注文になるのが「ST(Stop Order)」、同じ条件で指値注文に変わるのが「STL(Stop Limit Order)」です。一定の条件を設けて、利益確定やロスカットをおこなうときに使います。 |
| FOX | FOK:Fill or Kill Orderのこと 一本値で約定させる指値注文として受け付けられる注文。注文受付時に、当該注文の反対側にある最も優先される値段で即座に全量が約定しなかった場合、注文は失効されます。 |
| 期日指定注文 | 売買日付を指定して注文をすること。 |
| 複数注文 | 新規注文、仕切り・取り消しを1回の操作で同時に注文をすること。スピーディーなオンライン取引のための機能。 |
| 建落同時注文 | "新規注文"+"「利食い」と「損切り」の2つの仕切注文"を同時に発注すること。明確なルールを決めてお取引される場合にリスク管理を徹底した取引ができます。 |
| ダブル仕切注文 | 2つの建玉について、2つの仕切注文を同時に発注すること。2つの仕切注文は、「利食い+利食い」と「利食い+損切り」の2種類のいずれかで発注可能です。気づかぬうちの損失拡大を防ぐことが可能です。 |
