商品先物取引:日産センチュリー証券
96年のサービス開始以来、信頼と実績のトレード環境を提供。売買手数料は片道190円〜380円で日計り時決済手数料無料が嬉しい。
手数料・初回委託
| 手数料(片道) | 380円 |
| 日計り手数料(往復) | 無料 |
| デイトレ割引 | - |
| 初回委託金 | 制限なし |
| 有価証券での代用入金 | ○ |
携帯電話対応
| i-mode | ○ |
| au | ○ |
| SoftBank | ○ |
注文方法
| 指成 | ○ |
| 引成 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| ST/STL | ○ |
| IOC | - |
| FOK | ○ |
| 期日指定注文 | - |
| 複数注文 | ○ |
| 建落同時注文 | ○ |
| ダブル仕切り注文 | ○ |
| その他 | ベストレート・リミテッドマーケット |
取扱銘柄
| 東京工業品取引所 | 金 | ○ |
| 金ミニ | ○ | |
| 白金 | ○ | |
| 銀 | ○ | |
| パラジウム | ○ | |
| 原油 | ○ | |
| ガソリン | ○ | |
| 灯油 | ○ | |
| アルミニウム | - | |
| ゴム | ○ | |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | ○ |
| 大豆ミール | - | |
| 一般大豆 | ○ | |
| Non-GMO大豆 | ○ | |
| 小豆 | ○ | |
| アラビカコーヒー | ○ | |
| ロブスタコーヒー | - | |
| 粗糖 | ○ | |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン | - |
| 灯油 | - | |
| 鶏卵 | - | |
| 鉄スクラップ | - | |
| ゴムシート3号 | - | |
| 天然ゴム指数 | - | |
| 関西商品取引所 | - | |
サポート体制・キャンペーン情報
