商品先物取引:フジトミ
ジャスダック上場企業であるフジトミのオンライントレード『FITS』です。
新システム「FITS(フィッツ)」は、発注までのスピード、相場表やチャート画面の使いやすさに注力したシステムで、 より操作にストレスを感じない快適な取引環境を実現しました。
新システム「FITS(フィッツ)」は、発注までのスピード、相場表やチャート画面の使いやすさに注力したシステムで、 より操作にストレスを感じない快適な取引環境を実現しました。
手数料・初回委託
| 手数料(片道) | (往復)787円 |
| 日計り手数料(往復) | - |
| デイトレ割引 | 131円 |
| 初回委託金 | 1枚分の建玉可能金額 |
| 有価証券での代用入金 | ○ |
携帯電話対応
| i-mode | ○ |
| au | ○ |
| SoftBank | ○ |
注文方法
| 指成 | - |
| 引成 | - |
| 逆指値 | - |
| ST/STL | - |
| IOC | - |
| FOK | ○ |
| 期日指定注文 | - |
| 複数注文 | ○ |
| 建落同時注文 | ○ |
| ダブル仕切り注文 | - |
| その他 | LO・MO・SO |
取扱銘柄
| 東京工業品取引所 | 金 | ○ |
| 金ミニ | ○ | |
| 白金 | ○ | |
| 銀 | ○ | |
| パラジウム | ○ | |
| 原油 | ○ | |
| ガソリン | ○ | |
| 灯油 | ○ | |
| アルミニウム | - | |
| ゴム | ○ | |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | ○ |
| 大豆ミール | - | |
| 一般大豆 | ○ | |
| Non-GMO大豆 | ○ | |
| 小豆 | ○ | |
| アラビカコーヒー | ○ | |
| ロブスタコーヒー | ○ | |
| 粗糖 | ○ | |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン | ○ |
| 灯油 | ○ | |
| 鶏卵 | - | |
| 鉄スクラップ | - | |
| ゴムシート3号 | - | |
| 天然ゴム指数 | - | |
| 関西商品取引所 | - | |
サポート体制・キャンペーン情報
