商品先物取引:「D-strain」:北辰商品
コールセンター・オンライン選べる取引方法で資産運用を始めるなら北辰商品。
業界最低水準の日計片道147円で、 業界屈指の相場情報で皆様の取引をサポートします。 業界最低水準手数料なので収益の機会が大幅アップを目指す方にはお勧めです。
≫ 商品先物オンライントレード「D-station」
公式サイトへ
業界最低水準の日計片道147円で、 業界屈指の相場情報で皆様の取引をサポートします。 業界最低水準手数料なので収益の機会が大幅アップを目指す方にはお勧めです。
手数料・初回委託
| 手数料(片道) | 315円 |
| 日計り手数料(往復) | 294円 |
| デイトレ割引 | 無し |
| 初回委託金 | 200,000円 |
| 有価証券での代用入金 | ○ |
携帯電話対応
| i-mode | ○ |
| au | ○ |
| SoftBank | ○ |
注文方法
| 指成 | ○ |
| 引成 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| ST/STL | ○ |
| ICO | ○ |
| FOX | ○ |
| 期日指定注文 | 該当週末 |
| 複数注文 | 新規11件 仕切全建玉 |
| 建落同時注文 | ○ |
| ダブル仕切り注文 | ○ |
| その他 | デザインオーダー ダイレクトオーダーなど |
取扱銘柄
| 東京工業品取引所 | 金 | ○ |
| 白金 | ○ | |
| 銀 | ○ | |
| バラジウム | ○ | |
| 原油 | ○ | |
| ガソリン | ○ | |
| 灯油 | ○ | |
| アルミニウム | ○ | |
| ゴム | ○ | |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | |
| 大豆ミール | ||
| 一般大豆 | ||
| Non-GMO大豆 | ||
| 小豆 | ||
| アラビカコーヒー | ||
| ロブスタコーヒー | ||
| 粗糖 | ||
| 中部商品取引所 | ||
| 大阪商品取引所 | ||
| 関西商品取引所 | ||
| 福岡商品取引所 | ||
サポート体制・キャンペーン情報
| 取引開始前 | お試し講座 | ○ |
| 先物入門ガイド | × | |
| 取引開始後 | 電話サポート | 平日8時〜18時 |
| 電話注文 | システムトラブル時、仕切り注文のみ | |
| キャンペーン情報 | 11/15〜12/15「穀物銘柄手数料ディスカウントキャンペーン」実施中! 「デイトレ」0円!「オーバーナイト」は42円! |
≫ 商品先物オンライントレード「D-station」
