商品先物取引:INV@ST-CX「COMパス」三貴商事株式会社
プロご用達でもある信頼度の高いシステムを業界最低水準の手数料で提供しています。
発注スピードもスピーディーで板画面・価格表からも最短2クリックで発注可能できるところがポイント。売買タイミングを逃さず取引できることで注目されています。
≫ INV@ST-CX[COMパス]
公式サイトへ
発注スピードもスピーディーで板画面・価格表からも最短2クリックで発注可能できるところがポイント。売買タイミングを逃さず取引できることで注目されています。
手数料・初回委託
| 手数料(片道) | 280円 |
| 日計り手数料(往復) | 280円 |
| デイトレ割引 | 約50% |
| 初回委託金 | なし |
| 有価証券での代用入金 | ○ |
携帯電話対応
| i-mode | ○ |
| au | ○ |
| SoftBank | ○ |
注文方法
| 指成 | ○ |
| 引成 | ○ |
| 逆指値 | ○ |
| ST/STL | ○ |
| ICO | × |
| FOX | × |
| 期日指定注文 | × |
| 複数注文 | × |
| 建落同時注文 | × |
| ダブル仕切り注文 | × |
取扱銘柄
| 東京工業品取引所 | 金 | ○ |
| 白金 | ○ | |
| 銀 | ○ | |
| バラジウム | ○ | |
| 原油 | ○ | |
| ガソリン | ○ | |
| 灯油 | ○ | |
| アルミニウム | ○ | |
| ゴム | ○ | |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | ○ |
| 大豆ミール | × | |
| 一般大豆 | ○ | |
| Non-GMO大豆 | ○ | |
| 小豆 | ○ | |
| アラビカコーヒー | ○ | |
| ロブスタコーヒー | × | |
| 粗糖 | ○ | |
| 中部商品取引所 | ○ | |
| 大阪商品取引所 | × | |
| 関西商品取引所 | × | |
| 福岡商品取引所 | × | |
サポート体制・キャンペーン情報
| 取引開始前 | お試し講座 | ○ バーチャルトレード |
| 先物入門ガイド | ○ | |
| 取引開始後 | 電話サポート | ○ |
| 電話注文 | ○(朝8時〜午後6時) |
|
| キャンペーン情報 | 1.新規に口座を開設され、開設後1ヶ月以内に、初回50万円以上のご入金と、
1回以上のお取引をいただいたお客様に、QUOカード3,000円分をプレゼント!(19年3月末日まで) 2.ご紹介くださった方とご紹介された方に3000円のクオカードプレゼント(30万以上の入金および1ヶ月以内に取引のあった場合)(19年3月末日まで) |
≫ INV@ST-CX[COMパス]
