商品先物取引:ドットコモディティ
楽天証券ホールディングス、オリックス証券、ひまわりホールディングスの出資の出資されている専業の商品先物取引会社です。
注文執行スピードは業界最速クラス、口座開設手数料は無料、口座管理手数料も無料、これからもお客様に様々なサービスを提供していきます。
注文執行スピードは業界最速クラス、口座開設手数料は無料、口座管理手数料も無料、これからもお客様に様々なサービスを提供していきます。
手数料・初回委託
手数料(片道) | 450円 |
日計り手数料(往復) | 900円 |
デイトレ割引 | 有り |
初回委託金 | 制限なし |
有価証券での代用入金 | × |
携帯電話対応
i-mode | ○ |
au | ○ |
SoftBank | ○ |
注文方法
指成 | ○ |
引成 | ○ |
逆指値 | ○ |
ST/STL | ○ |
IOC | × |
FOK | × |
期日指定注文 | × |
複数注文 | 新規・仕切りとも可能 |
建落同時注文 | ○ |
ダブル仕切り注文 | ○ |
その他 | 期間指定 |
取扱銘柄
東京工業品取引所 | 金 | ○ |
金ミニ | ○ | |
白金 | ○ | |
銀 | ○ | |
パラジウム | ○ | |
原油 | ○ | |
ガソリン | ○ | |
灯油 | ○ | |
アルミニウム | ○ | |
ゴム | ○ | |
東京穀物商品取引所 | とうもろこし | ○ |
大豆ミール | ○ | |
一般大豆 | ○ | |
Non-GMO大豆 | ○ | |
小豆 | ○ | |
アラビカコーヒー | ○ | |
ロブスタコーヒー | ○ | |
粗糖 | ○ | |
中部大阪商品取引所 | ガソリン | ○ |
灯油 | ○ | |
鶏卵 | ○ | |
鉄スクラップ | ○ | |
ゴムシート3号 | ○ | |
天然ゴム指数 | ○ | |
関西商品取引所 | × |
サポート体制・キャンペーン情報